chr2	29416087	29416790	ALK-chr2.81
chr2	29419633	29419728	ALK-chr2.82
chr2	29420405	29420544	ALK-chr2.83
chr2	29427672	29427812	ALK-chr2.84
chr2	29430034	29430140	ALK-chr2.85
chr2	29432649	29432746	ALK-chr2.86
chr2	29436847	29436949	ALK-chr2.87
chr2	29443569	29443703	ALK-chr2.88
chr2	29445207	29445276	ALK-chr2.89
chr2	29445276	29445382	ALK-chr2.90
chr2	29445382	29445475	ALK-chr2.91
chr2	29445475	29446207	ALK-chr2.92
chr2	29446207	29446396	ALK-chr2.93
chr2	29446396	29448326	ALK-chr2.94
chr2	29448326	29448433	ALK-chr2.95
chr2	29448433	29449787	ALK-chr2.96
chr2	29449787	29449942	ALK-chr2.97
chr2	29450437	29450540	ALK-chr2.98
chr2	29451747	29451934	ALK-chr2.99
chr2	29455167	29455316	ALK-chr2.100
chr2	29456428	29456564	ALK-chr2.101
chr2	29462543	29462698	ALK-chr2.102
chr2	29473968	29474135	ALK-chr2.103
chr2	29485608	29485847	ALK_intron1
chr2	29490263	29490403	ALK-chr2.104
chr2	29497962	29498095	ALK-chr2.105
chr2	29498265	29498364	ALK-chr2.106
chr2	29503448	29503687	ALK_intron2
chr2	29519751	29519925	ALK-chr2.107
chr2	29526808	29527047	ALK_intron3
chr2	29541167	29541272	ALK-chr2.108
chr2	29543614	29543750	ALK-chr2.109
chr2	29551213	29551349	ALK-chr2.110
chr2	29562408	29598727	ALK_intron4
chr2	29606595	29606727	ALK-chr2.111
chr2	29640855	29640995	ALK-chr2.112
chr2	29670855	29670995	ALK-chr2.113
chr2	29733855	29733995	ALK-chr2.114
chr2	29745610	29745847	ALK_intron5
chr2	29754778	29754984	ALK-chr2.115
chr2	29917713	29917882	ALK-chr2.116
chr2	29932570	29932807	ALK_intron6
chr2	29940441	29940565	ALK-chr2.117
chr2	30054250	30054487	ALK_intron7
chr2	30087693	30087833	ALK-chr2.118
chr2	30131693	30131833	ALK-chr2.119
chr2	30133290	30133447	ALK_intron8
chr2	30134693	30134833	ALK-chr2.120
chr2	30142856	30143527	ALK-chr2.121
chr6	152021629	152021769	ESR1-chr6.341
chr6	152024190	152024428	ESR1_intron1
chr6	152025629	152025769	ESR1-chr6.342
chr6	152072130	152072269	ESR1-chr6.343
chr6	152077630	152077868	ESR1_intron2
chr6	152083630	152083769	ESR1-chr6.344
chr6	152090130	152090269	ESR1-chr6.345
chr6	152110350	152110588	ESR1_intron3
chr6	152125399	152125539	ESR1-chr6.346
chr6	152129045	152129501	ESR1-chr6.347
chr6	152136910	152137148	ESR1_intron4
chr6	152139629	152139769	ESR1-chr6.348
chr6	152142630	152142769	ESR1-chr6.349
chr6	152153630	152153769	ESR1-chr6.350
chr6	152162899	152163039	ESR1-chr6.351
chr6	152163729	152163930	ESR1-chr6.352
chr6	152164553	152164692	ESR1-chr6.353
chr6	152178553	152178692	ESR1-chr6.354
chr6	152181550	152181708	ESR1_intron5
chr6	152201787	152201905	ESR1-chr6.355
chr6	152230036	152230176	ESR1-chr6.356
chr6	152252270	152252508	ESR1_intron6
chr6	152265305	152265645	ESR1-chr6.357
chr6	152277774	152277913	ESR1-chr6.358
chr6	152287043	152287183	ESR1-chr6.359
chr6	152310274	152310413	ESR1-chr6.360
chr6	152313870	152314108	ESR1_intron7
chr6	152332788	152332931	ESR1-chr6.361
chr6	152348750	152348988	ESR1_intron8
chr6	152363060	152363199	ESR1-chr6.362
chr6	152370060	152370199	ESR1-chr6.363
chr6	152382123	152382261	ESR1-chr6.364
chr6	152382389	152382529	ESR1-chr6.365
chr6	152386390	152386529	ESR1-chr6.366
chr6	152411659	152411799	ESR1-chr6.367
chr6	152413950	152414108	ESR1_intron9
chr6	152414659	152414799	ESR1-chr6.368
chr6	152415517	152415705	ESR1-chr6.369
chr6	152419864	152420103	ESR1-chr6.370
